从事外汇交易,就避免不了和外汇点差打交道,每个平台的点差不一样,并且每个品种的点差也不相同,一般来说黄金的点差比货币对的点差高,下面针对几个主流平台做下对比。
平台名称 | 外汇点差 | 黄金点差 | 是否浮动 |
IC Markets | ECN 欧美0.1-0.3 | 黄金1.5 | 浮动点差 |
XM | 欧美 1.6-1.8 | 黄金4.5-5.0 | 浮动点差 |
Tri拓利 | 欧美2 | 黄金5 | 固定点差 |
Tickmill | 欧美0.1-0.3 | 黄金1.3 | 浮动点差 |
ICM英国艾森 | 欧美1.3 | 黄金3.6 | 浮动点差 |
FXTM富拓 | 欧美1.5 | 黄金4-5 | 浮动点差 |
FxPro浦汇 | 欧美1.8 | 黄金4.6 | 浮动点差 |
Thinkmarkets智汇 | 欧美1.2 | 黄金2.5 | 浮动点差 |
Axitrader | 欧美1.6 | 黄金4 | 浮动点差 |
EXNESS | 欧美1.2 | 黄金2.5 | 浮动点差 |
如果不考虑点差,频繁交易,点差算下来这笔钱觉得惊人,所以做外汇一定要看清楚行情再下单,对冲交易除外,还有一点是就是我们设置的止损,也要把平台的点差算进去。以上就是不同平台的点差,对于平台的好坏,这里姑且不论,大家自行选择即可。
欢迎光临 步步汇盈 (http://bbs.58851.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |