设为首页收藏本站

步步汇盈服务平台

 找回密码
 手机注册
搜索
收藏本版

外汇黄金专区 今日: 0|主题: 649|排名: 11 

作者 回复/查看 最后发表
预览 云霓:美元指数上升 进而对金价造成打压 彩叶草 2015-8-5 11148 cokietemp 2018-1-28 01:15
预览 王静: 美联储今年9月加息概率越来越高 attach_img 笛在月明楼 2015-8-5 21555 cokietemp 2018-1-28 07:56
预览 丁鸣:OECD:全球各央行需要警惕通缩 attach_img 笛在月明楼 2015-8-5 11162 cokietemp 2018-1-28 00:51
预览 小优:英国数据较强劲 消费需求旺盛 彩叶草 2015-7-31 11367 cokietemp 2018-1-28 09:27
预览 小优:加拿大GDP数据潜藏风险 彩叶草 2015-7-31 11368 cokietemp 2018-1-28 11:35
预览 王宇: 美联储加息的一个关键点在于中国股市 attach_img 笛在月明楼 2015-7-29 11107 cokietemp 2018-1-28 05:02
预览 云逸: 风暴来袭 FED决议的七大看点 attach_img 笛在月明楼 2015-7-29 11250 cokietemp 2018-1-28 11:12
预览 小丫:美联储货币政策会议召开前投资者情绪谨慎 彩叶草 2015-7-28 11274 cokietemp 2018-1-28 06:24
预览 小丫:外汇储备增量已经连续4个季度继续为负 attach_img 彩叶草 2015-7-28 01305 彩叶草 2015-7-28 16:06
预览 婉儿:国际外汇市场逐渐进入本周行情走势的高潮 attach_img 彩叶草 2015-7-22 11118 cokietemp 2018-1-28 02:10
预览 婉儿:提倡“一带一路”计划 具有正面的信用影响 attach_img 彩叶草 2015-7-22 11067 cokietemp 2018-1-28 01:50
预览 杨亮: 标普将希腊评级重新上调 attach_img 笛在月明楼 2015-7-22 11228 cokietemp 2018-1-28 10:20
预览 鲁良: FED会否因大宗商品抛售而延迟加息 attach_img 笛在月明楼 2015-7-22 11113 cokietemp 2018-1-28 02:40
预览 王凡 :希腊或将出售岛屿与古迹以此抵债 attach_img 笛在月明楼 2015-7-15 11207 cokietemp 2018-1-28 10:17
预览 云峰: 欧洲债权人进一步减免希腊债务 attach_img 笛在月明楼 2015-7-15 7985 cokietemp 2018-1-28 01:44
预览 欧元兑美元震荡走软 希腊达成协议全球风险情绪转暖 lgdx32 2015-7-14 31321 cokietemp 2018-1-28 08:15
预览 李煜:预计2015年底前中国央行将降准100个基点 彩叶草 2015-7-13 11029 cokietemp 2018-1-28 01:41
预览 李煜:日内投资者密切关注各个市场开盘的走势情况 彩叶草 2015-7-13 11152 cokietemp 2018-1-28 04:52
预览 王凡: 希腊商品货币遭抛售 欧元兑美元跌至5周低点 attach_img 笛在月明楼 2015-7-8 11344 cokietemp 2018-1-28 08:28
预览 杨亮:若本周日前协议未达成 希腊将被迫退欧 attach_img 笛在月明楼 2015-7-8 11126 cokietemp 2018-1-28 05:12
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 手机注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|步步汇盈 ( 冀ICP备13000772   

GMT+8, 2024-5-20 07:49 , Processed in 0.285874 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc. 技术支持 by 巅峰设计.

返回顶部 返回版块