设为首页收藏本站

步步汇盈

 找回密码
 手机注册
搜索
收藏本版 (13)

市场历史数据 今日: 1 |主题: 995|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [外汇贵金属] 2014年11月10日--11月15日【外汇贵金属日线+1+5分钟】 BBHY 2014-11-17 21975 小聚 2014-11-29 11:42
预览 [股指期货] 求2014年10月份股指分笔数据 lijian_wl_18 2014-11-13 21965 良逍 2014-11-18 17:08
预览 [外汇贵金属] 本版提供下载的外汇贵金属数据包没有 黄金/美元数据 新人帖 attach_img astock5a 2014-11-12 22069 astock5a 2014-11-12 15:57
预览 [国内期货] 求2014年期货分月五分钟数据 新人帖 zfc 2014-10-13 11979 4409070 2014-11-8 12:32
预览 [国内期货] 10/9上海期货分笔又不能下载? miguoturen 2014-10-13 01921 miguoturen 2014-10-13 22:52
预览 [国内期货] 9/8股票/期货商品都无法下载;9/4上海期货分笔无法下载 miguoturen 2014-9-13 11856 miguoturen 2014-9-28 22:35
预览 [国内期货] 步步汇盈的期货数据有吗 新人帖 步步汇盈好吗 2014-9-26 11931 gc007 2014-9-26 08:37
预览 [深沪股票] 下载的上海股票8月4~5日分笔。看不到数据。( ken2015 2014-8-8 21946 corum 2014-9-13 23:15
预览 [股指期货] 求股指期货上市以来的所有日线数据 新人帖 attachment gannh 2013-11-3 12169 shuiling 2014-8-24 11:58
预览 [深沪股票] 数据 新人帖 foxflydwh 2014-8-17 01826 foxflydwh 2014-8-17 14:26
预览 [外汇贵金属] 2014年08月04日--08月08日【外汇贵金属日线+1+5分钟】 gc007 2014-8-11 01873 gc007 2014-8-11 10:05
预览 [外汇贵金属] 2014年07月28日--08月01日【外汇贵金属日线+1+5分钟】 gc007 2014-8-4 01996 gc007 2014-8-4 09:52
[股指期货] 【股指期货】2012年分笔数据下载 - [阅读权限 30] gc007 2013-5-30 725 vtrader 2014-8-2 06:56
预览 [深沪股票] 数据 新人帖 合约2015 2014-7-29 01857 合约2015 2014-7-29 16:32
预览 [深沪股票] {求} 上证指数 60分钟 历史数据 新人帖 阿蒙CG 2013-5-29 132553 掏光养废 2014-7-24 22:10
预览 [外汇贵金属] 2014年06月23日--06月27日【日线+1+5分钟】 gc007 2014-6-30 22223 mccs 2014-7-15 07:18
预览 [其他] ■■■■深沪最新F10资料下载【2014年04月20日更新】■■■■ attach_img heatlevel  ...23456..13 gc007 2012-12-22 24662260 xchfan 2014-7-7 15:36
预览 [股指期货] [期货&股指] 【股指+国内期货】1分钟数据2013年12月---没有股指数据啊... 新人帖 ken2015 2014-6-25 01974 ken2015 2014-6-25 01:20
预览 [外汇贵金属] 2014年06月16日--06月20日【日线+1+5分钟】 gc007 2014-6-23 02068 gc007 2014-6-23 15:36
预览 [深沪股票] 深圳成分等6指数板块更新【2014年7月1日】 attachment ∞飞狐∞ 2014-6-22 02371 ∞飞狐∞ 2014-6-22 14:43
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 手机注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|步步汇盈 ( 冀ICP备13000772   

GMT+8, 2025-7-1 17:55 , Processed in 0.125445 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc. 技术支持 by 巅峰设计.

返回顶部 返回版块